Info Duwbakken
️
t/m 80 mtr
0
t/m 95 mtr
0
t/m 110 mtr
0
Filter by:
| Naam | Tonnage | Lengte | Relatie | Bijzonderheden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aar | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|||
| Adagio | 3506 | 89,62 | Huur |
|
|
|
||
| Adsowi | 3519 | 77,63 | Huur |
|
|
|||
| Adsowi 2 | 2958 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Agaat | 2605 | 79,00 | Huur |
|
|
|||
| Agnes | 2907 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Amber | 2605 | 79,00 | Huur |
|
|
|||
| Ambulant 9 | 3555 | 89,62 | Huur |
|
|
|||
| Anse | 2998 | 76,56 | Huur |
|
|
|
||
| Ardita 2 | 2903 | 76,49 | Huur |
|
|
|||
| Arie | 4687 | 109,74 | Huur |
|
|
|||
| Atlantis 3 | 4733 | 109,95 | Huur |
|
|
|||
| Atlantis 5 | 4733 | 109,93 | Huur |
|
|
|||
| Atlantis 7 | 3493 | 95,00 | Huur |
|
|
|||
| Atlantis 8 | 3795 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Atoecha | 2835 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Azure | 2732 | 76,46 | Huur |
|
|
|||
| Bas | 2774 | 76,50 | Huur | |||||
| Berkel | 3514 | 89,95 | Eigendom |
|
|
|||
| Bernisse | 3739 | 94,00 | Eigendom |
|
|
|
||
| Biesbosch | 4603 | 109,98 | Huur |
|
|
|||
| Bilbao | 2938 | 76,51 | Huur |
|
|
|||
| Bryan 2 | 2459 | 89,41 | Huur |
|
|
|
||
| Calpe | 29.91 | 7662,00 | Huur |
|
|
|
||
| Cheeta | 2930 | 79,50 | Huur |
|
|
|||
| Claudine | 2999 | 76,56 | Huur |
|
|
|||
| Companos 10 | 2605 | 79,00 | Huur |
|
|
|||
| Companos 7 | 2935 | 76,59 | Huur |
|
|
|||
| Companos 8 | 2622 | 79,00 | Huur |
|
|
|||
| Companos 9 | 2622 | 79,00 | Huur |
|
|
|||
| Corina | 3850 | 90,40 | Huur |
|
|
|||
| Crique | 2945 | 90,40 | Huur |
|
|
|||
| Dao | 2235 | 79,00 | Huur |
|
|
|
||
| Dieze | 2959 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Dintel | 3522 | 90,00 | Eigendom |
|
|
|
||
| Dionne | 2748 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Does | 2959 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Dollard | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|||
| Dombo | 2999 | 76,53 | Huur |
|
|
|||
| Dommel | 3515 | 89,99 | Eigendom |
|
|
|
||
| Donge | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|||
| Drecht | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| EB Indre | 3599 | 88,50 | Huur |
|
|
|||
| EB Loire | 3599 | 88,50 | Huur |
|
|
|||
| EB Marne | 3599 | 88,50 | Huur |
|
|
|||
| EB Rhone | 3599 | 88,50 | Huur |
|
|
|||
| EB Seine | 3599 | 88,50 | Huur |
|
|
|||
| EB Var | 3583 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Eem | 3549 | 90,00 | Eigendom |
|
||||
| Eleonara V | 3520 | 89,74 | Huur |
|
|
|||
| Eurotaf 205 | 2793 | 76,34 | Huur |
|
|
|||
| Eurotaf 206 | 2793 | 76,34 | Huur | |||||
| Eurotaf 207 | 2788 | 76,48 | Huur | |||||
| Eurotaf 208 | 2793 | 76,42 | Huur | |||||
| Eurotaf 209 | 2793 | 76,42 | Huur |
|
|
|||
| Eurotaf 300 | 2781 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Eurotaf 301 | 2794 | 76,46 | Huur |
|
|
|||
| Eurotaf 319 | 2841 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Eurotaf 350 | 2805 | 76,48 | Huur |
|
|
|||
| Eurotaf 360 | 2805 | 76,48 | Huur |
|
|
|||
| Eurotaf 400 | 3012 | 82,40 | Huur | |||||
| Eurotaf 401 | 3012 | 82,40 | Huur | |||||
| Ever Sturdy | 3031 | 89,85 | Huur |
|
|
|||
| Fabian | 2833 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Gantel | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|
||
| Gazella | 3781 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Geul | 4526 | 110,00 | Eigendom |
|
|
|||
| Giessen | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
||||
| Gouwe | 2685 | 79,45 | Huur |
|
|
|||
| Grebbe | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|
||
| Guus | 2816 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Henk B | 3696 | 93,30 | Huur |
|
|
|||
| Honte | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|||
| Hunze | 4526 | 110,00 | Eigendom |
|
|
|||
| IJssel | 3515 | 8999,00 | Eigendom |
|
|
|
||
| Impala | 4672 | 110,00 | Huur |
|
|
|||
| Jayce V | 3494 | 89,57 | Huur |
|
|
|||
| Jeffrey B | 4535 | 109,98 | Huur |
|
|
|||
| Jeroen V | 3520 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Jill | 2689 | 86,36 | Huur |
|
||||
| Jochem V | 2474 | 75,44 | Huur |
|
|
|||
| Jonas | 3509 | 89,70 | Huur |
|
|
|||
| Jumbo | 5546 | 109,92 | Huur |
|
|
|||
| Kaag | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| Karin | 3848 | 87,45 | Huur |
|
|
|
||
| Keeten | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| Kill | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| Krabbe | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| Krammer | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| Kreekrak | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| KW 9 | 2792 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Lento | 3778 | 90,02 | Huur |
|
|
|||
| Libero | 3685 | 88,00 | Huur |
|
|
|||
| Maas | 3515 | 90,00 | Eigendom |
|
|
|
||
| Malta | 3839 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Marcia | 3708 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Marianne V | 4814 | 109,99 | Huur |
|
|
|||
| Mark | 3515 | 89,98 | Eigendom |
|
|
|
||
| Martinus | 4650 | 109,80 | Huur |
|
|
|||
| Maunau 1 | 2806 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Maunau 2 | 2757 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Maunau 6 | 2914 | 76,45 | Huur |
|
|
|||
| Maurits | 3509 | 89,70 | Huur |
|
|
|||
| Max | 2803 | 76,46 | Huur |
|
|
|||
| Maxime B | 3777 | 90,03 | Huur |
|
|
|||
| Merwede | 3514 | 89,98 | Eigendom |
|
|
|
||
| Metropolis | 3559 | 90,00 | Huur |
|
|
|
||
| Milan | 3780 | 89,52 | Huur |
|
|
|||
| Moderato | 4460 | 110,00 | Huur |
|
|
|
||
| Monika | 3698 | 89,52 | Huur |
|
|
|||
| Navin 94 | 3520 | 89,70 | Huur |
|
|
|||
| Navin 95 | 3513 | 89,74 | Huur |
|
|
|||
| Nesos | 5324 | 102,96 | Huur |
|
|
|||
| NN 1 | 2827 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| NN 2 | 2768 | 76,28 | Huur |
|
|
|||
| NN 3 | 2807 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Nugget | 2830 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Pajero 22 | 2908 | 76,57 | Huur |
|
|
|||
| Pajero 9 | 3493 | 95,00 | Huur |
|
|
|||
| Parel | 3676 | 88,00 | Huur |
|
|
|||
| Patrick V | 3519 | 89,73 | Huur |
|
|
|||
| Pego 1 | 2605 | 79,00 | Huur |
|
|
|||
| Pego 2 | 2605 | 79,00 | Huur |
|
|
|||
| Pixel | 2807 | 71,50 | Huur |
|
|
|||
| Raam | 2394 | 79,00 | Huur |
|
||||
| Reest | 2462 | 79,00 | Eigendom |
|
||||
| Regge | 2478 | 79,00 | Eigendom |
|
||||
| Rekere | 2394 | 79,00 | Eigendom |
|
||||
| Reusel | 2487 | 79,00 | Eigendom |
|
||||
| Rijn | 2701 | 76,53 | Huur |
|
|
|||
| Rijo | 2850 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Rob | 3798 | 89,45 | Huur |
|
|
|||
| Roer | 2470 | 79,00 | Eigendom |
|
||||
| Roos B | 3784 | 93,90 | Huur |
|
|
|||
| Rotte | 3582 | 91,38 | Eigendom |
|
|
|||
| Roxanne V | 3524 | 89,67 | Huur |
|
|
|||
| Samantha | 2901 | 76,58 | Huur |
|
|
|||
| Schelde | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|||
| Schie | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| Sea 1 | 3573 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Sea 6 | 4702 | 110,00 | Huur |
|
|
|||
| Sea 7 | 3548 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Sego | 2482 | 76,50 | Huur |
|
||||
| Sem | 3839 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Sjanie | 3848 | 89,45 | Huur |
|
|
|||
| Slinge | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|||
| Sloe | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|||
| Spaarne | 3549 | 90,00 | Eigendom |
|
||||
| Spui | 3572 | 91,40 | Eigendom |
|
|
|||
| Taf 805 | 2749 | 76,50 | Huur | |||||
| Tejo | 3295 | 85,80 | Huur |
|
||||
| Tijmen | 2774 | 76,50 | Huur |
|
|
|||
| Ton | 3836 | 90,00 | Huur |
|
|
|||
| Topaas | 2605 | 79,00 | Huur |
|
|
|||
| Toscana 2 | 2795 | 76,44 | Huur |
|
|
|||
| Toscana 4 | 2840 | 78,50 | Huur |
|
|
|||
| Toscana 5 | 4177 | 109,85 | Huur |
|
|
|
||
| Transit 10 | 3564 | 94,00 | Huur |
|
|
|
||
| Transit 7 | 4662 | 110,00 | Huur |
|
|
|||
| Transit 9 | 4025 | 109,96 | Huur |
|
|
|||
| Twan | 3821 | 89,45 | Huur |
|
|
|||
| Vecht | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|
||
| Vliet | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|
||
| Vlij | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|
||
| Vlist | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|
||
| Voer | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|
||
| Vos 11 | 3402 | 89,98 | Huur |
|
||||
| Vos 12 | 2871 | 76,50 | Huur |
|
||||
| Waal | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| Waal | 2959 | 76,50 | Eigendom |
|
|
|
||
| Willem | 3821 | 89,45 | Huur |
|
|
|||
| Zaan | 4526 | 109,95 | Eigendom |
|
|
|
||
| Zijl | 3503 | 90,04 | Eigendom |
|
|
|
||
| Zijpe | 3503 | 90,00 | Eigendom |
|
|
|
||
| Zirkoon | 2605 | 79,00 | Huur |
|
|

